VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,187,889,126 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,760.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,641,387.7 GB  574,105,309
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,191.9 GB  5,310,290,976
3 Russian Federation  86,417,186.6 GB  1,384,198,324
4 Japan  65,497,670.6 GB  681,658,499
5 United States  51,536,474.6 GB  1,056,268,256
6 Taiwan  49,390,721.4 GB  783,093,880
7 France  45,619,073.6 GB  582,169,837
8 Indonesia  37,340,891.5 GB  878,093,428
9 India  34,862,588.8 GB  759,525,633
10 China  29,315,957.1 GB  768,639,459
11 Viet Nam  28,417,206.8 GB  489,923,843
12 Thailand  18,916,992.3 GB  341,099,307
13 United Arab Emirates  15,337,403.0 GB  513,892,242
14 Hong Kong  14,376,011.2 GB  233,251,445
15 Philippines  12,614,735.3 GB  313,305,504
16 Myanmar  12,501,127.3 GB  223,101,445
17 Malaysia  11,569,082.0 GB  138,007,256
18 Turkmenistan  11,097,518.4 GB  152,380,499
19 Bangladesh  9,427,594.8 GB  386,568,225
20 Ukraine  9,167,102.9 GB  524,396,029
21 Canada  7,858,534.0 GB  80,830,951
22 Saudi Arabia  7,708,637.7 GB  106,374,146
23 Germany  7,670,306.0 GB  235,017,992
24 Turkey  6,538,829.3 GB  96,628,622
25 Singapore  6,535,352.3 GB  375,501,264
26 Iraq  5,593,076.3 GB  223,318,283
27 Australia  5,374,649.3 GB  110,588,985
28 Brazil  5,112,522.6 GB  1,346,397,401
29 United Kingdom  5,069,815.5 GB  124,746,037
30 Lao People's Democratic Republic  4,315,256.9 GB  72,032,506
31 Pakistan  4,209,914.2 GB  103,093,751
32 Nigeria  3,478,580.4 GB  420,407,597
33 Cambodia  3,095,505.3 GB  91,291,122
34 Kenya  3,039,197.9 GB  182,472,777
35 Mexico  2,411,329.2 GB  42,873,525
36 Oman  1,920,120.0 GB  35,379,558
37 Spain  1,872,992.6 GB  19,853,444
38 Netherlands  1,870,417.5 GB  48,261,988
39 Armenia  1,447,596.6 GB  4,834,687
40 Argentina  1,423,491.2 GB  18,460,372
41 Egypt  1,324,845.4 GB  37,182,869
42 Nepal  1,312,403.6 GB  19,519,695
43 Algeria  1,303,114.6 GB  36,453,500
44 Qatar  1,302,755.4 GB  18,577,157
45 Syrian Arab Republic  1,262,616.9 GB  234,334,660
46 Jordan  1,256,806.3 GB  25,128,911
47 Italy  1,190,757.0 GB  14,554,347
48 New Zealand  1,095,086.0 GB  14,659,442
49 Kyrgyzstan  1,060,446.2 GB  12,023,695
50 Macau  1,033,283.7 GB  18,842,755
51 Kazakhstan  1,007,158.5 GB  14,757,678
52 Colombia  998,100.3 GB  19,211,630
53 Somalia  997,834.4 GB  46,867,074
54 Sudan  981,289.0 GB  37,574,917
55 Sweden  980,114.8 GB  16,800,825
56 Austria  918,269.5 GB  14,425,385
57 Ghana  912,555.0 GB  53,729,827
58 Venezuela  822,566.6 GB  25,246,948
59 Chile  803,744.2 GB  13,955,016
60 Belarus  778,815.3 GB  20,997,363
61 Romania  766,320.7 GB  13,306,659
62 Peru  750,211.6 GB  10,420,172
63 Ethiopia  735,934.2 GB  38,409,612
64 Mongolia  688,562.8 GB  11,249,246
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,036.2 GB  18,667,143
66 Kuwait  649,596.4 GB  10,126,613
67 Morocco  640,436.7 GB  25,096,057
68 Poland  616,422.1 GB  8,650,801
69 Azerbaijan  592,538.5 GB  10,511,551
70 Latvia  582,681.3 GB  2,852,034
71 Ecuador  556,559.8 GB  53,374,313
72 Yemen  544,716.1 GB  18,708,129
73 Norway  539,390.1 GB  4,642,806
74 Palestinian Territory Occupied  495,450.0 GB  12,337,912
75 Switzerland  493,536.9 GB  30,853,839
76 Belgium  460,423.7 GB  6,174,154
77 South Africa  451,663.6 GB  16,788,513
78 Finland  427,651.5 GB  3,851,521
79 Tanzania United Republic of  409,768.7 GB  10,455,779
80 Israel  387,528.1 GB  8,817,091
81 Afghanistan  371,462.2 GB  13,934,198
82 Uganda  365,849.7 GB  18,678,485
83 Portugal  356,993.3 GB  5,630,533
84 Denmark  327,119.6 GB  2,976,759
85 Cote D'ivoire  324,837.5 GB  7,271,323
86 Lithuania  313,743.9 GB  4,017,997
87 Hungary  309,980.7 GB  4,764,673
88 Czech Republic  308,211.8 GB  4,855,689
89 Georgia  286,663.2 GB  3,473,524
90 Guinea  279,745.4 GB  8,506,079
91 Greece  255,302.2 GB  3,696,782
92 Sri Lanka  242,183.9 GB  6,375,296
93 Bahrain  221,613.7 GB  3,590,675
94 Tunisia  214,606.8 GB  6,019,576
95 Brunei Darussalam  208,346.7 GB  1,590,369
96 Bulgaria  207,837.4 GB  4,090,563
97 Dominican Republic  202,362.8 GB  6,674,950
98 Lebanon  201,254.6 GB  8,972,658
99 Uzbekistan  199,143.6 GB  3,855,661
100 Guatemala  199,096.7 GB  4,329,420
101 Serbia  193,548.5 GB  3,521,080
102 Bolivia  178,513.7 GB  3,146,510
103 Panama  176,891.1 GB  4,825,938
104 Djibouti  161,387.3 GB  4,217,869
105 Paraguay  143,751.7 GB  2,022,790
106 Ireland  132,690.4 GB  1,848,823
107 Slovenia  131,559.0 GB  1,517,983
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,390.6 GB  1,115,248
109 Costa Rica  111,705.7 GB  1,647,595
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,122.6 GB  1,219,896
111 Moldova Republic of  104,930.6 GB  2,631,207
112 Bosnia and Herzegowina  102,364.4 GB  930,129
113 Albania  101,580.1 GB  2,318,534
114 Cuba  99,388.7 GB  2,458,318
115 Mauritius  97,623.4 GB  1,290,463
116 Jamaica  89,218.0 GB  2,032,914
117 Bhutan  80,762.7 GB  1,672,916
118 Estonia  79,156.1 GB  1,040,053
119 Uruguay  74,172.7 GB  1,083,327
120 Luxembourg  60,001.1 GB  1,309,598
121 Honduras  59,306.4 GB  1,375,616
122 Benin  58,837.0 GB  6,735,608
123 Antigua and Barbuda  56,807.2 GB  1,616,888
124 Cyprus  54,143.5 GB  3,308,210
125 Togo  53,637.3 GB  1,405,979
126 Maldives  50,968.1 GB  896,502
127 Senegal  49,694.9 GB  1,910,572
128 Guam  49,433.1 GB  967,453
129 Northern Mariana Islands  42,012.5 GB  266,367
130 Macedonia  41,645.7 GB  651,010
131 Trinidad and Tobago  41,194.6 GB  632,323
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Cameroon  35,850.9 GB  3,160,704
134 Gabon  35,767.5 GB  765,647
135 Timor-leste  33,704.5 GB  733,974
136 Mozambique  32,859.8 GB  2,326,599
137 El Salvador  32,527.3 GB  865,640
138 Fiji  29,345.0 GB  810,361
139 Barbados  28,371.3 GB  336,599
140 Madagascar  28,242.0 GB  745,754
141 Rwanda  26,881.9 GB  923,298
142 Nicaragua  26,861.1 GB  517,109
143 Malta  26,226.2 GB  498,943
144 Namibia  25,186.8 GB  746,756
145 Iceland  24,234.2 GB  727,725
146 Puerto Rico  23,522.8 GB  603,363
147 Palau  23,376.9 GB  165,789
148 Tajikistan  23,299.1 GB  1,184,171
149 Reunion  22,611.9 GB  91,730
150 Seychelles  21,844.8 GB  3,399,804
151 Chad  21,409.5 GB  4,512,287
152 Congo The Democratic Republic of The  20,126.7 GB  1,368,024
153 Angola  20,041.0 GB  661,275
154 Mali  17,725.1 GB  1,041,343
155 Burkina Faso  17,534.6 GB  1,531,465
156 Montenegro  17,471.5 GB  367,742
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,143
158 Mauritania  17,163.5 GB  519,463
159 Zambia  16,019.8 GB  647,238
160 Zimbabwe  15,682.0 GB  2,276,029
161 Saint Lucia  14,643.7 GB  178,889
162 Guyana  13,494.3 GB  292,689
163 Malawi  12,986.6 GB  185,254
164 Papua New Guinea  12,013.9 GB  187,393
165 Suriname  10,963.6 GB  306,604
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,615.7 GB  126,893
168 Haiti  9,027.9 GB  381,336
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,352.7 GB  184,197
171 Aruba  8,330.4 GB  90,175
172 Gambia  8,318.4 GB  3,633,108
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,143
174 Botswana  7,723.2 GB  184,360
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,067
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,745.1 GB  315,895
179 Dominica  5,167.6 GB  290,996
180 Martinique  5,114.3 GB  73,355
181 Equatorial Guinea  5,064.1 GB  312,991
182 Vanuatu  4,526.7 GB  269,450
183 Congo  4,387.4 GB  116,821
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,217.5 GB  36,156
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.0 GB  41,455
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,818
191 Cape Verde  2,566.7 GB  121,493
192 Andorra  2,556.4 GB  68,683
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,155
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.0 GB  47,797
198 Burundi  1,944.9 GB  193,855
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,990
200 Niger  1,926.9 GB  139,700
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,652
202 Faroe Islands  1,655.5 GB  29,645
203 Solomon Islands  1,627.5 GB  72,287
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,924
209 Saint Kitts and Nevis  941.1 GB  13,596
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,858
218 Sao Tome and Principe  257.2 GB  9,673
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,361
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4