VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,667,938,164 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,740.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,248,010.1 GB  592,569,815
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,662,501.3 GB  5,312,971,254
3 Russian Federation  88,359,165.4 GB  1,391,486,733
4 Japan  68,393,813.3 GB  702,549,116
5 United States  53,126,038.9 GB  1,150,839,586
6 Taiwan  50,749,423.0 GB  791,837,557
7 France  46,264,796.9 GB  591,402,087
8 Indonesia  38,575,964.2 GB  892,510,096
9 India  36,112,019.4 GB  772,633,642
10 Viet Nam  29,673,663.5 GB  500,712,741
11 China  29,567,274.0 GB  772,624,574
12 Thailand  19,586,505.7 GB  346,271,482
13 United Arab Emirates  15,682,020.7 GB  517,874,196
14 Hong Kong  14,728,386.6 GB  240,029,810
15 Myanmar  13,065,221.6 GB  224,979,994
16 Philippines  12,915,960.7 GB  318,007,390
17 Malaysia  11,913,491.3 GB  140,767,511
18 Turkmenistan  11,756,594.6 GB  155,076,378
19 Bangladesh  9,487,290.7 GB  387,472,294
20 Ukraine  9,366,901.2 GB  536,021,374
21 Canada  8,117,736.9 GB  84,284,729
22 Saudi Arabia  7,997,463.1 GB  108,829,079
23 Germany  7,883,798.3 GB  246,532,005
24 Turkey  6,750,843.2 GB  99,017,020
25 Singapore  6,686,601.4 GB  409,802,345
26 Iraq  5,669,352.3 GB  224,982,451
27 Australia  5,618,814.5 GB  113,780,533
28 Brazil  5,346,069.2 GB  1,380,155,907
29 United Kingdom  5,263,247.2 GB  128,995,732
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,046.0 GB  73,945,055
31 Pakistan  4,397,046.0 GB  104,921,535
32 Nigeria  3,760,589.8 GB  446,996,944
33 Argentina  3,391,666.8 GB  53,155,056
34 Cambodia  3,209,198.6 GB  92,601,134
35 Kenya  3,053,690.6 GB  183,131,883
36 Mexico  2,482,731.2 GB  44,071,077
37 Oman  2,051,976.9 GB  36,730,633
38 Spain  2,027,320.1 GB  23,045,413
39 Netherlands  1,923,392.5 GB  52,245,726
40 Armenia  1,457,698.2 GB  4,887,569
41 Egypt  1,369,353.3 GB  37,673,155
42 Qatar  1,352,967.3 GB  19,068,017
43 Algeria  1,352,324.8 GB  37,088,228
44 Nepal  1,329,526.6 GB  19,712,726
45 Syrian Arab Republic  1,298,083.3 GB  235,587,827
46 Jordan  1,280,622.0 GB  25,387,871
47 Somalia  1,250,362.0 GB  55,175,495
48 Italy  1,235,926.9 GB  15,097,342
49 Kyrgyzstan  1,167,787.2 GB  13,035,846
50 New Zealand  1,138,322.7 GB  15,090,927
51 Sudan  1,108,943.9 GB  40,812,249
52 Macau  1,054,985.7 GB  19,058,318
53 Kazakhstan  1,040,542.1 GB  15,175,710
54 Colombia  1,036,631.2 GB  19,793,356
55 Sweden  1,001,086.7 GB  18,053,012
56 Ghana  958,184.2 GB  56,526,155
57 Cote D'ivoire  953,198.5 GB  11,912,576
58 Austria  930,484.5 GB  14,620,302
59 Venezuela  866,582.4 GB  25,993,433
60 Belarus  835,771.5 GB  21,853,027
61 Chile  825,838.7 GB  14,175,628
62 Romania  790,832.8 GB  14,231,566
63 Peru  775,888.2 GB  10,639,556
64 Ethiopia  754,896.3 GB  39,114,553
65 Gabon  696,953.7 GB  5,818,696
66 Mongolia  696,588.4 GB  11,312,259
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,759.2 GB  19,240,418
68 Kuwait  679,225.2 GB  10,437,901
69 Morocco  652,622.9 GB  25,296,971
70 Poland  637,262.0 GB  9,072,265
71 Yemen  599,785.8 GB  20,358,015
72 Azerbaijan  596,092.6 GB  10,535,667
73 Latvia  590,321.1 GB  3,057,405
74 Ecuador  575,876.8 GB  53,686,153
75 Norway  545,245.4 GB  4,728,679
76 Switzerland  521,072.9 GB  37,582,390
77 Palestinian Territory Occupied  500,844.3 GB  12,399,689
78 Belgium  475,941.3 GB  6,456,373
79 South Africa  464,735.2 GB  17,111,625
80 Finland  439,941.5 GB  3,914,569
81 Tanzania United Republic of  428,034.0 GB  10,826,356
82 Afghanistan  426,552.5 GB  15,750,360
83 Israel  406,700.0 GB  9,205,166
84 Uganda  379,682.3 GB  19,222,136
85 Portugal  373,612.1 GB  5,875,652
86 Denmark  331,977.2 GB  3,044,243
87 Lithuania  323,800.9 GB  4,098,718
88 Hungary  323,487.3 GB  4,871,442
89 Czech Republic  321,386.8 GB  4,956,996
90 Georgia  296,688.5 GB  3,555,572
91 Guinea  281,702.8 GB  8,616,506
92 Greece  267,656.5 GB  3,758,900
93 Sri Lanka  261,150.4 GB  6,604,342
94 Bahrain  226,796.5 GB  3,662,279
95 Tunisia  218,208.2 GB  6,083,400
96 Dominican Republic  216,685.8 GB  6,965,676
97 Brunei Darussalam  213,814.9 GB  1,606,427
98 Bulgaria  211,814.4 GB  4,167,247
99 Guatemala  205,683.8 GB  4,410,148
100 Uzbekistan  203,247.4 GB  4,125,863
101 Lebanon  203,240.1 GB  9,029,103
102 Serbia  199,991.8 GB  3,544,774
103 Panama  188,797.6 GB  5,116,415
104 Bolivia  185,103.8 GB  3,245,238
105 Djibouti  163,506.9 GB  4,260,172
106 Paraguay  159,826.3 GB  2,106,650
107 Ireland  137,241.6 GB  2,063,629
108 Slovenia  133,100.4 GB  1,547,064
109 Costa Rica  116,710.0 GB  1,810,127
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,610.4 GB  1,155,340
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,512.3 GB  1,237,057
112 Moldova Republic of  107,446.4 GB  2,754,099
113 Cuba  105,854.6 GB  2,788,690
114 Albania  104,691.9 GB  2,348,176
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.4 GB  935,965
116 Mauritius  99,638.3 GB  1,332,823
117 Jamaica  92,494.3 GB  2,102,608
118 Estonia  81,458.0 GB  1,074,307
119 Bhutan  81,448.4 GB  1,686,944
120 Uruguay  79,286.7 GB  1,163,026
121 Luxembourg  61,855.2 GB  1,345,795
122 Honduras  61,500.1 GB  1,415,412
123 Benin  60,808.9 GB  7,047,555
124 Rwanda  60,462.3 GB  1,835,302
125 Antigua and Barbuda  59,406.2 GB  1,625,702
126 Cyprus  55,740.3 GB  7,571,363
127 Togo  53,988.5 GB  1,419,049
128 Maldives  53,184.3 GB  910,292
129 Senegal  53,129.4 GB  1,985,898
130 Guam  51,635.6 GB  987,011
131 Northern Mariana Islands  44,313.4 GB  270,457
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,083
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,469
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,174.4 GB  3,239,078
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.7 GB  2,515,822
138 El Salvador  33,467.4 GB  878,611
139 Fiji  29,903.1 GB  825,550
140 Madagascar  28,863.6 GB  758,786
141 Barbados  28,856.8 GB  353,381
142 Nicaragua  27,298.2 GB  527,659
143 Malta  26,922.3 GB  506,781
144 Puerto Rico  26,485.4 GB  688,629
145 Tajikistan  25,705.8 GB  1,222,293
146 Iceland  25,564.5 GB  769,667
147 Namibia  25,352.8 GB  752,172
148 Palau  24,429.0 GB  192,889
149 Reunion  23,764.6 GB  94,769
150 Seychelles  22,535.4 GB  3,426,544
151 Congo The Democratic Republic of The  21,723.7 GB  1,470,914
152 Chad  21,585.9 GB  4,516,670
153 Angola  21,069.7 GB  798,452
154 Mali  18,590.9 GB  1,072,655
155 Burkina Faso  18,467.4 GB  1,581,701
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,654
157 Mauritania  17,853.1 GB  536,942
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,204
159 Zambia  16,556.7 GB  664,233
160 Zimbabwe  16,144.6 GB  2,285,456
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,869
162 Guyana  14,411.8 GB  304,229
163 Papua New Guinea  13,474.1 GB  198,405
164 Malawi  13,361.4 GB  192,845
165 Suriname  11,390.6 GB  312,999
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,228.5 GB  187,662
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,585.7 GB  193,522
172 Gambia  8,554.6 GB  3,638,867
173 Aruba  8,485.5 GB  94,520
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,094.4 GB  135,134
176 Liberia  6,606.3 GB  552,398
177 Marshall Islands  6,402.4 GB  60,617
178 South Sudan  6,380.9 GB  345,099
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,367.9 GB  295,511
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,119
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,294.3 GB  75,367
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.9 GB  137,451
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.4 GB  112,060
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,136
196 American Samoa  2,259.2 GB  49,630
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.0 GB  77,544
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,898
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4